अगस्त में सनराइज स्टील में स्टील की कीमतों की एक सूची
Aug 05, 2025
|
|
|
| फैक्टरी वीआर शो: https://v.holoworld.com.cn/v/virtualbuy.html?id {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ | |
| वेबसाइट: www.hebeisunrise.com | |
| अगस्त | |
| उद्धरण नाम | बाजार मूल्य - exw |
| कच्चे माल की कीमत/q355b | $ 525/mt - $ 555/mt |
| प्रोफ़ाइल h - स्टील प्रोसेसिंग + 2 पेंट | $ 150/mt - $ 180/mt |
| वेल्डेड H - स्टील स्ट्रक्चर प्रोसेसिंग + 2 पेंट | $ 180/mt - $ 350/mt |
| स्टील स्ट्रक्चर बॉक्स कॉलम + 2 पेंट | $ 190/mt - $ 200/mt |
| ट्यूब ट्रस संरचना प्रसंस्करण + 2 पेंट | $ 230/mt - $ 250/mt |
| इस्पात संरचना सहायक सामग्री | $2/M2 |
| PPGI स्टील प्लेट के साथ भवन छत और दीवार पैनल | $25/M2-$40/M2 |
| इस्पात संरचना डिजाइन शुल्क (संरचना चित्र) | $0.5/M2-$2/M2 |
| इस्पात संरचना स्थापना | $7/M2 |
| स्टील संरचना फर्श डेक स्थापना | $1/M2 |
| स्टील संरचना आर्क शेड स्थापना | $6/M2 |
| इस्पात संरचना छत पैनल स्थापना | $2/M2 |
| इस्पात संरचना दीवार स्थापना | $2.5/M2 |
| स्टील संरचना रिवर्स छत स्थापना | $2/M2 |
| स्थापना शुल्क चीनी बाजार का संदर्भ मूल्य है। | |
| 2025/8/1 | |
| प्रतिनिधि: जेरी झांग स्थिति: प्रबंध निदेशक ईमेल: jerryzhang@hebeisunrise.com व्हाट्सएप और फोन: +86 17603300921/+86 13582526666} |
|

